- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2021-07-09
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
出國(guó)留學(xué)讀公立大學(xué)還是私立大學(xué)?公立大學(xué)好還是私立大學(xué)好?其實(shí),無(wú)論是公立大學(xué)還是私立大學(xué),都各有利弊。以下是 2018 US News 美國(guó)最佳公立大學(xué)TOP100以及TOP20學(xué)生人數(shù),看看你的夢(mèng)校上榜了嗎?
圖片來自網(wǎng)絡(luò),不用作商業(yè)目的。 如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。
1.加州大學(xué)伯克利分校 UC-Berkeley
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.1
州外學(xué)費(fèi):$42,112
學(xué)生人數(shù):29,311
2.加州大學(xué)洛杉磯分校 UCLA
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.1
州外學(xué)費(fèi):$41,270
學(xué)生人數(shù):30,873
3.弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.3
州外學(xué)費(fèi):$46,975
學(xué)生人數(shù):16,331
4.密歇根大學(xué)安娜堡 University of Michigan--Ann Arbor
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.4
州外學(xué)費(fèi):$47,476
學(xué)生人數(shù):28,983
5.北卡羅來納大學(xué)教堂山 University of North Carolina--Chapel Hill
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.5
州外學(xué)費(fèi):$34,588
學(xué)生人數(shù):18,523
>>>免費(fèi)語(yǔ)言測(cè)試,看看你能上哪所學(xué)校
6.威廉瑪麗學(xué)院 College of William & Mary
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.6
州外學(xué)費(fèi):$43,099
學(xué)生人數(shù):6,276
7.佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.7
州外學(xué)費(fèi):$33,014
學(xué)生人數(shù):15,489
8.加州大學(xué)圣芭芭拉 University of California--Santa Barbara
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.8
州外學(xué)費(fèi):$42,423
學(xué)生人數(shù):21,574
>>>2018 US News綜合排名的美國(guó)大學(xué)托福成績(jī)要求
9.加州大學(xué)歐文分校 University of California--Irvine
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.9
州外學(xué)費(fèi):$43,530
學(xué)生人數(shù):27,331
10.加州大學(xué)圣地亞哥 University of California--San Diego
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.9
州外學(xué)費(fèi):$44,197
學(xué)生人數(shù):28,127
11.佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.9
州外學(xué)費(fèi):$28,658
學(xué)生人數(shù):34,554
12.加州大學(xué)戴維斯分校 University of California--Davis
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.12
州外學(xué)費(fèi):$42,396
學(xué)生人數(shù):29,546
13.威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin--Madison
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.12
州外學(xué)費(fèi):$34,782
學(xué)生人數(shù):31,710
14.賓州州立大學(xué)帕克分校 PSU--University Park
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.14
州外學(xué)費(fèi):$33,664
學(xué)生人數(shù):41,359
15.伊利諾伊大學(xué)香檳分校 UIUC
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.14
州外學(xué)費(fèi):$31,988
學(xué)生人數(shù):33,932
>>>看看美國(guó)哪些城市提供免費(fèi)的大學(xué)課程
16.俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University--Columbus
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.16
州外學(xué)費(fèi):$29,659
學(xué)生人數(shù):45,831
17.佐治亞大學(xué) University of Georgia
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.16
州外學(xué)費(fèi):$30,392
學(xué)生人數(shù):27,951
18.普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) Purdue University--West Lafayette
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.18
州外學(xué)費(fèi):$28,804
學(xué)生人數(shù):30,043
19.康涅狄格大學(xué) University of Connecticut
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.18
州外學(xué)費(fèi):$36,948
學(xué)生人數(shù):19,324
20.德克薩斯大學(xué)奧斯汀 University of Texas--Austin
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.18
州外學(xué)費(fèi):$35,766
學(xué)生人數(shù):40,168
21.華盛頓大學(xué) University of Washington
2018USNews美國(guó)公立大學(xué)排名:NO.18
州外學(xué)費(fèi):$35,538
學(xué)生人數(shù):28,472
以下是2018USnews美國(guó)公立大學(xué)top100(tie指并列)
Rank | Name | Tuition and Fees |
#1(tie) | University of California--Berkeley | $42,112(out-of-state),$14,098(in-state) |
#1(tie) | University of California--Los Angeles | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) |
#3 | University of Virginia | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) |
#4 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) |
#5 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) |
#6 | College of William & Mary | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) |
#7 | Georgia Institute of Technology | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) |
#8 | University of California--Santa Barbara | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) |
#9 (tie) | University of California--Irvine | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) |
#9 (tie) | University of California--San Diego | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) |
#9 (tie) | University of Florida | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) |
#12 (tie) | University of California--Davis | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) |
#12 (tie) | University of Wisconsin--Madison | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
#14 (tie) | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) |
#14 (tie) | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) |
#16 (tie) | Ohio State University--Columbus | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) |
#16 (tie) | University of Georgia | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) |
#18 (tie) | Purdue University--West Lafayette | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) |
#18 (tie) | University of Connecticut | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) |
#18 (tie) | University of Texas--Austin | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) |
#18 (tie) | University of Washington | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) |
#22 | University of Maryland--College Park | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) |
#23 | Clemson University | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) |
#24 | University of Pittsburgh | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) |
#25 (tie) | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) |
#25 (tie) | Texas A&M University--College Station | $30,208 (out-of-state), $10,030 (in-state) |
#25 (tie) | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) |
#25 (tie) | Virginia Tech | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) |
#29 (tie) | Colorado School of Mines | $37,436 (out-of-state), $18,386 (in-state) |
#29 (tie) | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) |
#31 (tie) | Miami University--Oxford | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) |
#31 (tie) | University of Iowa | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) |
#33 (tie) | Florida State University | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) |
#33 (tie) | Michigan State University | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) |
#33 (tie) | North Carolina State University--Raleigh | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) |
#33 (tie) | University of California--Santa Cruz | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) |
#33 (tie) | University of Delaware | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) |
#38 | Binghamton University--SUNY | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) |
#39 (tie) | Indiana University--Bloomington | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
#39 (tie) | University of Colorado--Boulder | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) |
#41 (tie) | Stony Brook University--SUNY | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) |
#41 (tie) | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) |
#41 (tie) | University at Buffalo--SUNY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) |
#41 (tie) | University of Oklahoma | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) |
#41 (tie) | University of Vermont | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) |
#46 (tie) | Auburn University | $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) |
#46 (tie) | University of New Hampshire | $32,637 (out-of-state), $18,067 (in-state) |
#46 (tie) | University of Oregon | $34,611 (out-of-state), $11,571 (in-state) |
#46 (tie) | University of South Carolina | $32,362 (out-of-state), $12,262 (in-state) |
#46 (tie) | University of Tennessee | $31,160 (out-of-state), $12,970 (in-state) |
#51 (tie) | University of Alabama | $28,100 (out-of-state), $10,780 (in-state) |
#51 (tie) | University of Utah | $26,408 (out-of-state), $9,166 (in-state) |
#53 (tie) | Arizona State University--Tempe | $27,372 (out-of-state), $10,792 (in-state) |
#53 (tie) | Iowa State University | $22,256 (out-of-state), $8,420 (in-state) |
#53 (tie) | Temple University | $27,266 (out-of-state), $16,274 (in-state) |
#53 (tie) | University of Kansas | $26,592 (out-of-state), $10,824 (in-state) |
#57 | University of Missouri | $26,506 (out-of-state), $9,817 (in-state) |
#58 (tie) | Colorado State University | $29,140 (out-of-state), $11,632 (in-state) |
#58 (tie) | Michigan Technological University | $32,318 (out-of-state), $15,074 (in-state) |
#58 (tie) | University of Arizona | $32,449 (out-of-state), $11,644 (in-state) |
#58 (tie) | University of California--Riverside | $41,931 (out-of-state), $13,917 (in-state) |
#58 (tie) | University of Nebraska--Lincoln | $23,256 (out-of-state), $8,690 (in-state) |
#63 (tie) | Louisiana State University--Baton Rouge | $28,051 (out-of-state), $11,374 (in-state) |
#63 (tie) | Rutgers University--Newark | $29,480 (out-of-state), $13,829 (in-state) |
#63 (tie) | University of Arkansas | $24,308 (out-of-state), $9,062 (in-state) |
#63 (tie) | University of Cincinnati | $26,334 (out-of-state), $11,000 (in-state) |
#63 (tie) | University of Kentucky | $28,046 (out-of-state), $11,922 (in-state) |
#68 (tie) | George Mason University | $34,370 (out-of-state), $11,924 (in-state) |
#68 (tie) | New Jersey Institute of Technology | $31,034 (out-of-state), $16,430 (in-state) |
#68 (tie) | San Diego State University | $19,340 (out-of-state), $7,460 (in-state) |
#68 (tie) | University of South Florida | $17,324 (out-of-state), $6,410 (in-state) |
#68 (tie) | Washington State University | $25,817 (out-of-state), $11,391 (in-state) |
#73 (tie) | Kansas State University | $24,775 (out-of-state), $9,874 (in-state) |
#73 (tie) | Oregon State University | $29,457 (out-of-state), $10,797 (in-state) |
#73 (tie) | University of Illinois--Chicago | $27,672 (out-of-state), $14,816 (in-state) |
#73 (tie) | University of Mississippi | $23,554 (out-of-state), $8,290 (in-state) |
#73 (tie) | University of Texas--Dallas | $33,654 (out-of-state), $12,162 (in-state) |
#78 (tie) | Ohio University | $21,360 (out-of-state), $11,896 (in-state) |
#78 (tie) | University at Albany--SUNY | $24,358 (out-of-state), $9,278 (in-state) |
#80 (tie) | Oklahoma State University | $23,776 (out-of-state), $8,738 (in-state) |
#80 (tie) | University of Massachusetts--Lowell | $31,865 (out-of-state), $14,800 (in-state) |
#80 (tie) | University of Rhode Island | $28,874 (out-of-state), $12,884 (in-state) |
#83 (tie) | Illinois State University | $25,168 (out-of-state), $14,061 (in-state) |
#83 (tie) | University of Alabama--Birmingham | $23,790 (out-of-state), $10,410 (in-state) |
#83 (tie) | University of Hawaii--Manoa | $33,764 (out-of-state), $11,732 (in-state) |
#83 (tie) | University of Maryland--Baltimore County | $25,654 (out-of-state), $11,518 (in-state) |
#87 (tie) | Missouri University of Science & Technology | $27,701 (out-of-state), $9,628 (in-state) |
#87 (tie) | University of California--Merced | $41,612 (out-of-state), $13,598 (in-state) |
#87 (tie) | University of Louisville | $26,286 (out-of-state), $11,264 (in-state) |
#90 (tie) | Mississippi State University | $22,358 (out-of-state), $8,138 (in-state) |
#90 (tie) | Rowan University | $21,378 (out-of-state), $13,108 (in-state) |
#90 (tie) | University of Central Florida | $22,467 (out-of-state), $6,368 (in-state) |
#90 (tie) | University of Idaho | $23,812 (out-of-state), $7,488 (in-state) |
#90 (tie) | Virginia Commonwealth University | $32,942 (out-of-state), $13,570 (in-state) |
#95 (tie) | Kent State University | $18,376 (out-of-state), $10,012 (in-state) |
#95 (tie) | Texas Tech University | $23,011 (out-of-state), $10,771 (in-state) |
#97 (tie) | University of Maine | $30,282 (out-of-state), $10,902 (in-state) |
#97 (tie) | University of Wyoming | $16,827 (out-of-state), $5,217 (in-state) |
#99 (tie) | Ball State University | $25,938 (out-of-state), $9,848 (in-state) |
#99 (tie) | Montclair State University | $20,566 (out-of-state), $12,454 (in-state) |
#99 (tie) | West Virginia University | $23,616 (out-of-state), $8,376 (in-state) |
>>>免費(fèi)在線咨詢美國(guó)哪家私立大學(xué)好
>>>一鍵輸入GPA(2.0-4.0),托福成績(jī),快速準(zhǔn)確留學(xué)定位
留學(xué)規(guī)劃和留學(xué)申請(qǐng)是一項(xiàng)復(fù)雜的長(zhǎng)期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學(xué)中介的說辭。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國(guó)際教育行業(yè)管理和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評(píng)價(jià)。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)免費(fèi)為學(xué)生提供留學(xué)咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學(xué)機(jī)構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學(xué)生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學(xué)中介的服務(wù)過程并“先行賠付”。
任何關(guān)于托??荚?/a>問題,比如托福考試有哪些注意事項(xiàng),2018托??荚?/a>評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、托福考試注意事項(xiàng)、美國(guó)大學(xué)對(duì)托福成績(jī)要求是多少等問題,大家都可以在線咨詢或持續(xù)訪問該欄目的其它相關(guān)文章。
相關(guān)推薦:
【必備】托福口語(yǔ)極具借鑒價(jià)值的萬(wàn)能例子!
2018年6月2日托??荚囶A(yù)測(cè)機(jī)經(jīng)匯總(版本合集!)
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無(wú)端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
跟我差不多情況的學(xué)長(zhǎng)們都申請(qǐng)去了哪里?輸入自身情況,真實(shí)案例比對(duì),助你快速留學(xué)定位。流程:注冊(cè)/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗(yàn)的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實(shí)案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺(tái),成立近13年來,已真實(shí)服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機(jī)構(gòu)的用戶評(píng)價(jià),是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!